Product Features
High Speed 60o degree slant type one bed casting structure
Compact, effcient and user friendly machine design
Major Specifications
| DESCRIPTION | PL 1600G | PL 1600CG | ||
|---|---|---|---|---|
| Swing over the bedmm | 540 | 540 | ||
| Max. machining diameter × lengthmm | 170 × 250 | 170 × 220 | ||
| Max. machining bar sizemm | 46 | 52 | ||
| Chuck sizeinch | 6 | 8 | ||
| Spindle speedrpm | 6,000 | 4,500 | ||
| Spindle noseASA | A2-5" | A2-6" | ||
| Spindle motor(cont./30min)kW | 7.5/11 | 11/15 | ||
| Rapid traverse(X/Z)m/min | 30/36 | 30/36 | ||
| Axis travel (X/Z)mm | 420/250 | 420/220 | ||
| Number of tool positionsea | 6 | 6 | ||
| Shank size for square toolmm | 20 × 20 | 20 × 20 | ||
| Shank size for boring barmm | 32 | 32 | ||
| Tailstock travelmm | - | - | ||
| Machine Weight(kgf | 3,000 | 3,200 | ||
| Required Floor Space(L x W)mm | 2,475 × 1,697 | 2,475 × 1,697 | ||
| Controller | Fanuc Oi-Mate TD [Fanuc Oi-TD] | |||



